一、企业价值评估
评估内容:企业整体资产、品牌、股东权益、流动资产、负债、股票、债券、投资基金、长期股权投资等;
评估用途:企业投资估值、并购重组、股权交易、改制、上市、资产处置、清算、担保、抵押、债务重组、涉诉、出资、以财务报告为目的、股权转让等。
二、无形资产评估
评估内容:专利、商标、软件、品牌、特许经营权、商誉、专有技术、人力资源、资源性价值、资质等;
评估用途:股东出资、交易、质押、法律诉讼、转让、处置、拍卖、担保、债务重组、融资、租赁、管理、司法鉴证等。
三、房产估价
评估内容:住宅、写字楼、商场、酒店、厂房、学校、医院、飞机场、度假村、高尔夫球场、产业园、加油站、车站、码头;
评估用途:出售、担保、抵押、拆迁、拍卖、申请两限房、融资、贷款、作价入股、补充地价款、房地产课税价值、征收、价值减损、移民、清偿等。
四、土地估价
评估内容:土地使用权;农用地、荒地、草场、鱼塘、温室大棚等
评估用途:土地交易、担保、融资、资产核算、抵押、土地出让金、补充地价款、司法鉴证;债务清偿等。
五、固定资产评估
评估内容:机械设备、运输设备、存货、固定资产、矿产、森林、车辆等;
评估用途:资产转让、质押、税收、财务报告、保险、租赁、债务重组、司法鉴证、拍卖、抵押、清偿等。
六、金融资产评估
评估内容:不良资产、债券、股票;
评估用途:转让、诉讼、抵押、清偿、司法鉴证等。
七、森林资产评估
评估内容:林木、林地、森林景观等;
评估用途:交易、融资、资产核算、抵押、拆迁、司法鉴证;债务清偿等。
八、其他资产评估
评估内容:采矿权、生物性资产、生态环境、项目咨询、税收等;
评估用途:交易、融资、资产核算、抵押、拆迁、司法鉴证;债务清偿等。
九、在建工程评估。
评估内容:在建住宅、办公楼、商业、市政道路、园林景观、绿化。
评估用途:交易、融资、资产核算、抵押、债务清偿等。
十、工程造价咨询。
服务范围:房屋建筑工程、市政道路工程、园林景观绿化工程。
服务内容:编制清单、控制价、结算审核、过程控制、全过程造价咨询。
业务类型 | 业务名称 | 序号 | 经济行为 | |
估值类业务 | 单项资产 评估业务 | 1 | 资产转让 | |
2 | 资产拍卖 | |||
3 | 资产偿债 | |||
4 | 资产租赁 | |||
5 | 资产抵押/质押 | |||
6 | 资产重组 | |||
7 | 资产捐赠 | |||
8 | 资产补偿 | |||
9 | 资产涉讼 | |||
10 | 认定报关价格 | |||
11 | 对外投资 | |||
12 | 接受投资 | |||
13 | 接受抵债资产 | |||
14 | 债务重组及其他 | |||
公司制改建整体资产 评估业务 | 15 | 公司制改建 | ||
企业并购 评估业务 | 16 | 企业合并 | ||
17 | 企业分立 | |||
18 | 企业破产 | |||
19 | 企业清算 | |||
20 | 企业解散 | |||
产权变动 评估业务 | 21 | 增资扩股 | ||
22 | IPO评估 | |||
23 | 股权转让 | |||
24 | 债转股 | |||
上市公司 并购重组 评估业务 | 25 | 重大资产重组 | ||
26 | 上市公司收购 | |||
27 | 资产置换 | |||
28 | 发行股份购买资产 | |||
29 | 定向增发 | |||
30 | 借壳上市 | |||
司法鉴证 评估业务 | 31 | 资产损害赔偿鉴定评估 | ||
32 | 债务纠纷涉及的资产拍卖(变卖)价值鉴定评估 | |||
33 | 民事案件涉诉标的价值的估算 | |||
34 | 刑事案件定罪量刑中相关损失的估算 | |||
估值类业务 | 服务 用于会 计核算的 评估业务 | 35 | 资产或资产组减值测试评估 | |
36 | 非货币性资产公允价值评估 | |||
37 | 金融工具公允价值评估 | |||
38 | 合并对价分摊评估 | |||
海外并购/投资 评估业务 | 39 | 海外并购 | ||
40 | 海外投资 | |||
PE/VC 评估业务 | 41 | PE评估 | ||
42 | VC评估 | |||
生态/环境 评估业务 | 43 | 碳排放权评估 | ||
44 | 生态补偿价值评估 | |||
45 | 环境损失评估 | |||
46 | 森林生态价值评估 | |||
税基 评估业务 | 47 | 计税价格评估 | ||
非估值类 业务 | 评审评价类 | 财政资金 评价业务 | 48 | 财政资金绩效评价 |
49 | 国有资本经营预算支出项目绩效评价 | |||
50 | 中小企业发展专项资金评审 | |||
企业绩效 评价业务 | 51 | 企业绩效评价 | ||
52 | 金融企业绩效评价 | |||
53 | 现代服务业综合试点工作绩效 评价 | |||
54 | 上市公司业绩评价 | |||
企业内控控制 评价业务 | 55 | 企业内控控制评价 | ||
管理咨询类 | 为政府及其职能部门 提供的管理咨询业务 | 56 | 质量信用评估 | |
57 | 社会组织评估 | |||
58 | 预算绩效管理咨询 | |||
59 | 证券公司合规性评估 | |||
为企业日常经营提供的管理咨询 业务 | 60 | 投资项目可行性研究评估、决策分析 | ||
61 | 品牌评价及管理 | |||
62 | 资产管理 | |||
63 | 人力资源管理咨询 | |||
64 | 激励约束机制设计及评价 | |||
65 | 流程重构/重整 | |||
66 | 风险管理 | |||
67 | 价值管理 | |||
68 | 战略管理 | |||
69 | 尽职调查 | |||
非估值类 业务 | 管理咨询类 | 为企业特定经济行为 提供的管理 咨询业务 | 70 | 并购重组的交易结构、路径、 方案等咨询业务 |
71 | 并购重组的税收问题咨询 | |||
72 | 破产顾问服务、托管人与接管人服务 | |||
73 | 破产诉讼与赔偿管理咨询 | |||
74 | 企业争端分析与调查 | |||
为其他领域提供的管理咨询业务 | 75 | 为农村集体经济组织提供管理咨询 | ||
76 | 工程造价咨询业务 | |||
77 | 个人理财服务 | |||
78 | 安全评估 |
联系电话:15600777860,13693360116
联系邮箱:qijian163@163.com
联系地址:北京市丰台区丰台科技园诺德中心一期3号楼1108